| Indikator | Wert | Rang | Jahr |
|---|---|---|---|
| Gesamtbevölkerung | 819,198 | 164 | 2024 |
| Zusammengefasste Geburtenziffer | 3.51 | 44 | 2024 |
| Lebenserwartung bei Geburt | 70.69 | 149 | 2024 |
| Bevölkerung ab 65 Jahren | 3.64 | 174 | 2024 |
| Rohe Sterbeziffer | 5.08 | 27 | 2024 |
Was die Kennzahlen bedeuten
- Gesamtbevölkerung
- Zahl der zur Jahresmitte im Land lebenden Menschen, unabhängig von der Staatsangehörigkeit.
- Zusammengefasste Geburtenziffer
- Zahl der Kinder, die eine Frau bei den derzeitigen Geburtenverhältnissen im Laufe ihres Lebens bekommen würde; etwa 2,1 hält die Bevölkerung konstant.
- Lebenserwartung bei Geburt
- Zahl der Jahre, die ein neugeborenes Kind leben würde, wenn die aktuellen Sterblichkeitsverhältnisse unverändert blieben.
- Bevölkerung ab 65 Jahren
- Anteil der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und darüber als übliches Maß für die Bevölkerungsalterung.
- Rohe Sterbeziffer
- Zahl der Sterbefälle je 1.000 Einwohner und Jahr; sie steigt mit einer älteren Altersstruktur und ist daher für sich allein kein Maß für die Gesundheit.
Die Stellung dieses Landes
Für jede Kennzahl steht der Wert des Landes im Vergleich zu allen 217 erfassten Ländern und Gebieten derselben Quelle. Der Median ist der mittlere Wert, wenn alle Länder nach dieser Kennzahl geordnet werden.
| Indikator | Wert | Rang | Median | Platz 1 | Letzter Platz |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtbevölkerung | 819,198 Personen | 164 / 217 | 6,751,308 Personen | Indien 1,450,935,791 | Tuvalu 9,646 |
| Zusammengefasste Geburtenziffer | 3.51 | 44 / 217 | 1.9 | Tschad 6.03 | Macau 0.58 |
| Lebenserwartung bei Geburt | 70.69 Jahre | 149 / 217 | 74.7 Jahre | Monaco 86.5 | Nigeria 54.63 |
| Bevölkerung ab 65 Jahren | 3.64 % | 174 / 217 | 8.29 % | Monaco 36.17 | Katar 1.68 |
| Rohe Sterbeziffer | 5.08 je 1.000 | 27 / 217 | 7.17 je 1.000 | Vereinigte Arabische Emirate 0.97 | Monaco 20.14 |
Benachbarte Plätze: Guyana, Bhutan, Pakistan, Usbekistan, Kambodscha, Nepal, Namibia, Senegal