Start / Indikatoren / Total fertility rate
Total fertility rate
Einheit births per woman / aktuell 2024 / 217 Länder / Welt 2.19
| Rang | Land / Gebiet | births per woman |
|---|---|---|
| 1 | Tschad | 6.03 |
| 2 | Somalia | 6.01 |
| 3 | Kongo-Kinshasa | 5.98 |
| 4 | Zentralafrikanische Republik | 5.95 |
| 5 | Niger | 5.93 |
| 184 | Liechtenstein | 1.37 |
| 185 | Tschechien | 1.36 |
| 186 | Deutschland | 1.36 |
| 187 | Jamaika | 1.35 |
| 188 | Albanien | 1.34 |
| 215 | Hongkong | 0.84 |
| 216 | Südkorea | 0.75 |
| 217 | Macau | 0.58 |
Vollständige Rangliste
| Rang | Land / Gebiet | Wert | Jahr |
|---|---|---|---|
| 1 | Tschad | 6.03 | 2024 |
| 2 | Somalia | 6.01 | 2024 |
| 3 | Kongo-Kinshasa | 5.98 | 2024 |
| 4 | Zentralafrikanische Republik | 5.95 | 2024 |
| 5 | Niger | 5.93 | 2024 |
| 6 | Mali | 5.51 | 2024 |
| 7 | Angola | 5.05 | 2024 |
| 8 | Burundi | 4.79 | 2024 |
| 9 | Afghanistan | 4.76 | 2024 |
| 10 | Mosambik | 4.69 | 2024 |
| 11 | Mauretanien | 4.62 | 2024 |
| 12 | Tansania | 4.54 | 2024 |
| 13 | Jemen | 4.5 | 2024 |
| 14 | Benin | 4.48 | 2024 |
| 15 | Nigeria | 4.38 | 2024 |
| 16 | Sudan | 4.26 | 2024 |
| 17 | Kamerun | 4.26 | 2024 |
| 18 | Côte d’Ivoire | 4.23 | 2024 |
| 19 | Uganda | 4.17 | 2024 |
| 20 | Guinea | 4.13 | 2024 |
| 21 | Togo | 4.12 | 2024 |
| 22 | Äquatorialguinea | 4.12 | 2024 |
| 23 | Burkina Faso | 4.11 | 2024 |
| 24 | Kongo-Brazzaville | 4.11 | 2024 |
| 25 | Sambia | 4.04 | 2024 |
| 26 | Madagaskar | 3.91 | 2024 |
| 27 | Äthiopien | 3.91 | 2024 |
| 28 | Gambia | 3.91 | 2024 |
| 29 | Liberia | 3.86 | 2024 |
| 30 | Komoren | 3.82 | 2024 |
| 31 | Samoa | 3.8 | 2024 |
| 32 | Südsudan | 3.79 | 2024 |
| 33 | Senegal | 3.77 | 2024 |
| 34 | Guinea-Bissau | 3.76 | 2024 |
| 35 | Sierra Leone | 3.7 | 2024 |
| 36 | Eritrea | 3.68 | 2024 |
| 37 | Simbabwe | 3.67 | 2024 |
| 38 | Ruanda | 3.65 | 2024 |
| 39 | São Tomé und Príncipe | 3.6 | 2024 |
| 40 | Gabun | 3.59 | 2024 |
| 41 | Malawi | 3.59 | 2024 |
| 42 | Vanuatu | 3.57 | 2024 |
| 43 | Pakistan | 3.55 | 2024 |
| 44 | Salomonen | 3.51 | 2024 |
| 45 | Usbekistan | 3.49 | 2024 |
| 46 | Ghana | 3.34 | 2024 |
| 47 | Nauru | 3.29 | 2024 |
| 48 | Palästina | 3.25 | 2024 |
| 49 | Irak | 3.22 | 2024 |
| 50 | Namibia | 3.21 | 2024 |
| 51 | Tuvalu | 3.17 | 2024 |
| 52 | Kenia | 3.17 | 2024 |
| 53 | Kiribati | 3.12 | 2024 |
| 54 | Tonga | 3.1 | 2024 |
| 55 | Papua-Neuguinea | 3.07 | 2024 |
| 56 | Tadschikistan | 3.04 | 2024 |
| 57 | Kasachstan | 2.98 | 2024 |
| 58 | Israel | 2.87 | 2024 |
| 59 | Marshallinseln | 2.86 | 2024 |
| 60 | Guam | 2.75 | 2024 |
| 61 | Mikronesien | 2.74 | 2024 |
| 62 | Ägypten | 2.73 | 2024 |
| 63 | Algerien | 2.72 | 2024 |
| 64 | Eswatini | 2.72 | 2024 |
| 65 | Botsuana | 2.7 | 2024 |
| 66 | Syrien | 2.7 | 2024 |
| 67 | St. Martin | 2.67 | 2024 |
| 68 | Lesotho | 2.66 | 2024 |
| 69 | Turkmenistan | 2.66 | 2024 |
| 70 | Timor-Leste | 2.63 | 2024 |
| 71 | Haiti | 2.62 | 2024 |
| 72 | Dschibuti | 2.62 | 2024 |
| 73 | Jordanien | 2.6 | 2024 |
| 74 | Kirgisistan | 2.6 | 2024 |
| 75 | Kambodscha | 2.55 | 2024 |
| 76 | Bolivien | 2.52 | 2024 |
| 77 | Oman | 2.51 | 2024 |
| 78 | Mongolei | 2.5 | 2024 |
| 79 | Honduras | 2.48 | 2024 |
| 80 | Paraguay | 2.42 | 2024 |
| 81 | Laos | 2.4 | 2024 |
| 82 | Guyana | 2.4 | 2024 |
| 83 | Nördliche Marianen | 2.32 | 2024 |
| 84 | Saudi-Arabien | 2.31 | 2024 |
| 85 | Libyen | 2.3 | 2024 |
| 86 | Guatemala | 2.29 | 2024 |
| 87 | Fidschi | 2.27 | 2024 |
| 88 | Amerikanisch-Samoa | 2.27 | 2024 |
| 89 | Suriname | 2.23 | 2024 |
| 90 | Libanon | 2.23 | 2024 |
| 91 | Dominikanische Republik | 2.22 | 2024 |
| 92 | Marokko | 2.21 | 2024 |
| 93 | Nicaragua | 2.21 | 2024 |
| 94 | Südafrika | 2.21 | 2024 |
| 95 | Bangladesch | 2.14 | 2024 |
| 96 | Indonesien | 2.12 | 2024 |
| 97 | Panama | 2.11 | 2024 |
| 98 | Monaco | 2.1 | 2024 |
| 99 | Myanmar | 2.1 | 2024 |
| 100 | Venezuela | 2.08 | 2024 |
| 101 | Belize | 2.02 | 2024 |
| 102 | Amerikanische Jungferninseln | 1.97 | 2024 |
| 103 | Peru | 1.97 | 2024 |
| 104 | Neukaledonien | 1.96 | 2024 |
| 105 | Indien | 1.96 | 2024 |
| 106 | Nepal | 1.96 | 2024 |
| 107 | Sri Lanka | 1.95 | 2024 |
| 108 | Färöer | 1.91 | 2024 |
| 109 | Vietnam | 1.9 | 2024 |
| 110 | Philippinen | 1.89 | 2024 |
| 111 | Mexiko | 1.89 | 2024 |
| 112 | Gibraltar | 1.89 | 2024 |
| 113 | Palau | 1.88 | 2024 |
| 114 | Seychellen | 1.85 | 2024 |
| 115 | Tunesien | 1.82 | 2024 |
| 116 | Ecuador | 1.81 | 2024 |
| 117 | Bahrain | 1.8 | 2024 |
| 118 | Georgien | 1.8 | 2024 |
| 119 | Montenegro | 1.8 | 2024 |
| 120 | Nordkorea | 1.78 | 2024 |
| 121 | El Salvador | 1.77 | 2024 |
| 122 | St. Vincent und die Grenadinen | 1.76 | 2024 |
| 123 | Brunei Darussalam | 1.73 | 2024 |
| 124 | Republik Moldau | 1.73 | 2024 |
| 125 | Bulgarien | 1.72 | 2024 |
| 126 | Katar | 1.72 | 2024 |
| 127 | Barbados | 1.71 | 2024 |
| 128 | Grönland | 1.71 | 2024 |
| 129 | Armenien | 1.7 | 2024 |
| 130 | Iran | 1.68 | 2024 |
| 131 | Serbien | 1.64 | 2024 |
| 132 | Kolumbien | 1.63 | 2024 |
| 133 | USA | 1.63 | 2024 |
| 134 | Brasilien | 1.61 | 2024 |
| 135 | Frankreich | 1.61 | 2024 |
| 136 | Aruba | 1.61 | 2024 |
| 137 | Antigua und Barbuda | 1.58 | 2024 |
| 138 | Neuseeland | 1.57 | 2024 |
| 139 | Island | 1.56 | 2024 |
| 140 | Kuwait | 1.56 | 2024 |
| 141 | Malediven | 1.56 | 2024 |
| 142 | UK | 1.55 | 2024 |
| 143 | Isle of Man | 1.54 | 2024 |
| 144 | Malaysia | 1.54 | 2024 |
| 145 | Kosovo | 1.54 | 2024 |
| 146 | Trinidad und Tobago | 1.54 | 2024 |
| 147 | St. Kitts und Nevis | 1.53 | 2024 |
| 148 | Kaimaninseln | 1.52 | 2024 |
| 149 | Slowenien | 1.52 | 2024 |
| 150 | Cabo Verde | 1.51 | 2024 |
| 151 | Argentinien | 1.5 | 2024 |
| 152 | Bosnien und Herzegowina | 1.49 | 2024 |
| 153 | Französisch-Polynesien | 1.49 | 2024 |
| 154 | Australien | 1.48 | 2024 |
| 155 | Dominica | 1.48 | 2024 |
| 156 | Türkei | 1.48 | 2024 |
| 157 | Grenada | 1.47 | 2024 |
| 158 | Dänemark | 1.47 | 2024 |
| 159 | Irland | 1.47 | 2024 |
| 160 | Kroatien | 1.46 | 2024 |
| 161 | Slowakei | 1.46 | 2024 |
| 162 | Turks- und Caicosinseln | 1.45 | 2024 |
| 163 | Norwegen | 1.45 | 2024 |
| 164 | Bhutan | 1.45 | 2024 |
| 165 | Kuba | 1.45 | 2024 |
| 166 | Belgien | 1.44 | 2024 |
| 167 | Mauritius | 1.44 | 2024 |
| 168 | Sint Maarten | 1.44 | 2024 |
| 169 | Aserbaidschan | 1.43 | 2024 |
| 170 | Niederlande | 1.43 | 2024 |
| 171 | Schweden | 1.43 | 2024 |
| 172 | Russland | 1.42 | 2024 |
| 173 | Ungarn | 1.41 | 2024 |
| 174 | Portugal | 1.41 | 2024 |
| 175 | Bermuda | 1.41 | 2024 |
| 176 | Curaçao | 1.4 | 2024 |
| 177 | Nordmazedonien | 1.4 | 2024 |
| 178 | Uruguay | 1.4 | 2024 |
| 179 | Rumänien | 1.39 | 2024 |
| 180 | St. Lucia | 1.39 | 2024 |
| 181 | Zypern | 1.38 | 2024 |
| 182 | Bahamas | 1.37 | 2024 |
| 184 | Liechtenstein | 1.37 | 2024 |
| 185 | Tschechien | 1.36 | 2024 |
| 186 | Deutschland | 1.36 | 2024 |
| 187 | Jamaika | 1.35 | 2024 |
| 188 | Albanien | 1.34 | 2024 |
| 189 | Costa Rica | 1.32 | 2024 |
| 190 | Österreich | 1.31 | 2024 |
| 191 | Schweiz | 1.29 | 2024 |
| 192 | Kanada | 1.25 | 2024 |
| 193 | Finnland | 1.25 | 2024 |
| 194 | Luxemburg | 1.25 | 2024 |
| 195 | Griechenland | 1.24 | 2024 |
| 196 | Lettland | 1.24 | 2024 |
| 197 | Belarus | 1.22 | 2024 |
| 198 | Vereinigte Arabische Emirate | 1.21 | 2024 |
| 199 | Thailand | 1.2 | 2024 |
| 200 | Estland | 1.18 | 2024 |
| 201 | Italien | 1.18 | 2024 |
| 202 | San Marino | 1.16 | 2024 |
| 203 | Japan | 1.15 | 2024 |
| 204 | Chile | 1.14 | 2024 |
| 205 | Polen | 1.14 | 2024 |
| 206 | Litauen | 1.11 | 2024 |
| 207 | Spanien | 1.1 | 2024 |
| 208 | Andorra | 1.09 | 2024 |
| 209 | Britische Jungferninseln | 1.05 | 2024 |
| 210 | China | 1.01 | 2024 |
| 211 | Malta | 1.01 | 2024 |
| 212 | Ukraine | 0.99 | 2024 |
| 213 | Singapur | 0.97 | 2024 |
| 214 | Puerto Rico | 0.92 | 2024 |
| 215 | Hongkong | 0.84 | 2024 |
| 216 | Südkorea | 0.75 | 2024 |
| 217 | Macau | 0.58 | 2024 |
Quelle: world_bank_wdi — Fertility rate, total (births per woman)